Powerball

다음 추첨 예상 당첨금
$63,000,000
예상 일시불 $27,100,000
다음 추첨
지난 추첨
84245515717
당첨금 분석
CA 싱글 · 최고세율 가정| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $2,100,000 | $27,100,000 |
| 원천징수 24% | $504,000 | $6,504,000 |
| 추가 연방세 | $228,957 | $3,478,957 |
| 예상 실수령 | $1,367,043 | $17,117,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$63,000,000
예상 일시불 $27,100,000
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $2,100,000 | $27,100,000 |
| 원천징수 24% | $504,000 | $6,504,000 |
| 추가 연방세 | $228,957 | $3,478,957 |
| 예상 실수령 | $1,367,043 | $17,117,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$555,000,000
예상 일시불 $235,200,000
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $18,500,000 | $235,200,000 |
| 원천징수 24% | $4,440,000 | $56,448,000 |
| 추가 연방세 | $2,360,957 | $30,531,957 |
| 예상 실수령 | $11,699,043 | $148,220,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$14,000,000
예상 일시불 -
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $466,667 | - |
| 원천징수 24% | $112,000 | - |
| 추가 연방세 | $20,103 | - |
| 예상 실수령 | $334,564 | - |