경제 전문지 포브스가 발표한 2026년 미국 400대 부자 순위에서 일론 머스크가 5년 연속 1위를 차지했다. 총 자산 9,080억 달러(약 1경 2,600조 원)로 사상 처음으로 9,000억 달러 선을 넘어선 인물이 됐다.
포브스는 9월 4일 기준으로한 자산 추정치를 토대로 올해(2026년) 순위를 산정했다. 테슬라 CEO이자 전 정부효율부(DOGE) 수장인 일론 머스크는 포브스의 글로벌 실시간 억만장자 순위에서도 1위를 유지하고 있다.
상위 20명이 전체 자산의 절반 차지
이번 400대 부자 명단에 포함되려면 최소 44억 달러(약 6조 1,000억 원) 이상의 자산을 보유해야 했다. 이는 역대 최고 기준선으로, 590명의 미국 억만장자들이 이 기준에 미치지 못해 명단에 오르지 못했다. 그럼에도 34명의 신규 진입자가 나왔다.
400명의 합산 자산은 8조 달러(약 1경 1,100조 원)에 달하며, 이 중 상위 20명의 자산이 전체의 50%를 차지한다. 상위 20명의 합산 자산은 전년 대비 9,700억 달러 늘어났다.
2위 베이조스와 격차 5,000억 달러 이상
2위는 아마존 창업자 제프 베이조스(3,780억 달러)로, 1위 일론 머스크와의 격차가 5,000억 달러 이상이다. 3위는 구글 공동창업자 래리 페이지(2,780억 달러), 4위는 델 테크놀로지스 회장 마이클 델(2,630억 달러), 5위는 구글 공동창업자 세르게이 브린(2,560억 달러)이 각각 이름을 올렸다.
6위 마크 저커버그(메타·2,120억 달러), 7위 래리 엘리슨(오라클·2,040억 달러), 8위 젠슨 황(엔비디아·1,990억 달러), 9위 스티브 발머(마이크로소프트·1,560억 달러), 10위 워런 버핏(버크셔해서웨이·1,440억 달러)이 상위 10위를 완성했다.
월마트 일가·빌 게이츠·블룸버그 등 상위권
11~13위는 월마트 창업자 샘 월튼의 자녀들인 롭 월튼(1,320억 달러), 짐 월튼(1,280억 달러), 앨리스 월튼(1,180억 달러)이 차지했다. 14위는 빌 게이츠(1,160억 달러), 15위는 토머스 피터피 인터랙티브 브로커스 창업자(1,070억 달러)였다. 16위 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장(949억 달러)이 뒤를 이었다.
오픈AI 공동창업자 그렉 브록먼(275억 달러)은 45위에 올라 눈길을 끌었다. 37세의 로봇 기업 창업자 브렛 애덕(234억 달러)은 50위로, 이번 명단 최연소 진입자 중 한 명이다.
포브스 400대 부자 상위 50위 (2026)
| 순위 | 이름 | 나이 | 자산 | 주요 사업 | 거주지 |
| 1 | 일론 머스크 | 55 | 9,080억 달러 | 테슬라·스페이스X | 텍사스 |
| 2 | 제프 베이조스 | 62 | 3,780억 달러 | 아마존 | 플로리다 |
| 3 | 래리 페이지 | 53 | 2,780억 달러 | 구글 | 캘리포니아 |
| 4 | 마이클 델 | 61 | 2,630억 달러 | 델테크놀로지스 | 텍사스 |
| 5 | 세르게이 브린 | 53 | 2,560억 달러 | 구글 | 캘리포니아 |
| 6 | 마크 저커버그 | 42 | 2,120억 달러 | 메타 | 캘리포니아 |
| 7 | 래리 엘리슨 | 82 | 2,040억 달러 | 오라클 | 플로리다 |
| 8 | 젠슨 황 | 63 | 1,990억 달러 | 반도체(엔비디아) | 캘리포니아 |
| 9 | 스티브 발머 | 70 | 1,560억 달러 | 마이크로소프트 | 워싱턴 |
| 10 | 워런 버핏 | 96 | 1,440억 달러 | 버크셔해서웨이 | 네브래스카 |
| 11 | 롭 월튼 & 가족 | 81 | 1,320억 달러 | 월마트 | 아칸소 |
| 12 | 짐 월튼 & 가족 | 78 | 1,280억 달러 | 월마트 | 아칸소 |
| 13 | 앨리스 월튼 | 76 | 1,180억 달러 | 월마트 | 텍사스 |
| 14 | 빌 게이츠 | 70 | 1,160억 달러 | 마이크로소프트 | 워싱턴 |
| 15 | 토머스 피터피 | 81 | 1,070억 달러 | 할인 중개 | 플로리다 |
| 16 | 마이클 블룸버그 | 84 | 949억 달러 | 블룸버그LP | 뉴욕 |
| 17 | 줄리아 코크 & 가족 | 64 | 846억 달러 | 코크인더스트리 | 뉴욕 |
| 18 | 제프 야스 | 68 | 778억 달러 | 트레이딩·투자 | 펜실베이니아 |
| 19 | 찰스 코크 & 가족 | 90 | 769억 달러 | 코크인더스트리 | 캔자스 |
| 20 | 켄 그리핀 | 57 | 605억 달러 | 헤지펀드 | 플로리다 |
| 21 | 재클린 마스 | 86 | 503억 달러 | 제과·펫푸드 | 버지니아 |
| 22 | 존 마스 | 90 | 503억 달러 | 제과·펫푸드 | 와이오밍 |
| 23 | 스티븐 슈워츠먼 | 79 | 464억 달러 | 투자 | 뉴욕 |
| 24 | 루카스 월튼 | 39 | 444억 달러 | 월마트 | 일리노이 |
| 25 | 애비게일 존슨 | 64 | 416억 달러 | 피델리티 | 매사추세츠 |
| 26 | 에릭 슈미트 | 71 | 378억 달러 | 구글 | 캘리포니아 |
| 27 | 매릴린 사이먼스 & 가족 | 75 | 366억 달러 | 헤지펀드 | 뉴욕 |
| 28 | 피터 틸 | 58 | 354억 달러 | 메타·투자 | — |
| 29 | 렌 블라바트닉 | 69 | 352억 달러 | 음악·화학 | — |
| 30 | 멜린다 프렌치 게이츠 | 62 | 346억 달러 | 마이크로소프트 | 워싱턴 |
| 31 | 헨리 사뮬리 | 71 | 338억 달러 | 반도체 | 캘리포니아 |
| 32 | 토머스 프리스트 Jr. & 가족 | 88 | 336억 달러 | 병원 | 테네시 |
| 33 | 미리엄 아델슨 & 가족 | 80 | 335억 달러 | 카지노 | 네바다 |
| 34 | 일레인 마셜 & 가족 | 84 | 322억 달러 | 코크인더스트리 | 텍사스 |
| 35 | 데이비드 선 | 74 | 322억 달러 | 컴퓨터 하드웨어 | 캘리포니아 |
| 36 | 존 투 | 85 | 322억 달러 | 컴퓨터 하드웨어 | 캘리포니아 |
| 37 | 린달 스티븐스 그레스 & 가족 | 51 | 300억 달러 | 석유·가스 | 텍사스 |
| 38 | 로버트 페라 | 48 | 296억 달러 | 무선 네트워킹 | 캘리포니아 |
| 39 | 데이비드 테퍼 | 69 | 285억 달러 | 헤지펀드 | 플로리다 |
| 40 | 맥켄지 스콧 | 56 | 279억 달러 | 아마존 | 워싱턴 |
| 41 | 이스라엘 잉글랜더 | 77 | 276억 달러 | 헤지펀드 | 뉴욕 |
| 42 | 스탠리 크론키 | 79 | 276억 달러 | 스포츠·부동산 | 텍사스 |
| 43 | 스티브 코헨 | 70 | 267억 달러 | 헤지펀드 | 코네티컷 |
| 44 | 필 나이트 & 가족 | 88 | 258억 달러 | 나이키 | 오리건 |
| 45 | 그렉 브록먼 | 37 | 255억 달러 | 오픈AI | 캘리포니아 |
| 46 | 루퍼트 머독 & 가족 | 95 | 250억 달러 | 신문·TV | 뉴욕 |
| 47 | 어니스트 가르시아 2세 | 69 | 243억 달러 | 중고차 | 애리조나 |
| 48 | 다이앤 헨드릭스 | 79 | 236억 달러 | 건축 자재 | 위스콘신 |
| 49 | 제리 존스 & 가족 | 83 | 235억 달러 | 댈러스 카우보이스 | 텍사스 |
| 50 | 브렛 애덕 | 40 | 234억 달러 | 로봇 | 캘리포니아 |
