Powerball

다음 추첨 예상 당첨금
$389,000,000
예상 일시불 $161,900,000
다음 추첨
지난 추첨
144052555724
당첨금 분석
CA 싱글 · 최고세율 가정| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $12,966,667 | $161,900,000 |
| 원천징수 24% | $3,112,000 | $38,856,000 |
| 추가 연방세 | $1,641,624 | $21,002,957 |
| 예상 실수령 | $8,213,043 | $102,041,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$389,000,000
예상 일시불 $161,900,000
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $12,966,667 | $161,900,000 |
| 원천징수 24% | $3,112,000 | $38,856,000 |
| 추가 연방세 | $1,641,624 | $21,002,957 |
| 예상 실수령 | $8,213,043 | $102,041,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$300,000,000
예상 일시불 $124,100,000
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $10,000,000 | $124,100,000 |
| 원천징수 24% | $2,400,000 | $29,784,000 |
| 추가 연방세 | $1,255,957 | $16,088,957 |
| 예상 실수령 | $6,344,043 | $78,227,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$59,000,000
예상 일시불 -
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $1,966,667 | - |
| 원천징수 24% | $472,000 | - |
| 추가 연방세 | $211,624 | - |
| 예상 실수령 | $1,283,043 | - |