Powerball

다음 추첨 예상 당첨금
$20,000,000
예상 일시불 $8,700,000
다음 추첨
지난 추첨
4266667699
당첨금 분석
CA 싱글 · 최고세율 가정| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $666,667 | $8,700,000 |
| 원천징수 24% | $160,000 | $2,088,000 |
| 추가 연방세 | $42,624 | $1,086,957 |
| 예상 실수령 | $464,043 | $5,525,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$20,000,000
예상 일시불 $8,700,000
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $666,667 | $8,700,000 |
| 원천징수 24% | $160,000 | $2,088,000 |
| 추가 연방세 | $42,624 | $1,086,957 |
| 예상 실수령 | $464,043 | $5,525,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$90,000,000
예상 일시불 $38,700,000
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $3,000,000 | $38,700,000 |
| 원천징수 24% | $720,000 | $9,288,000 |
| 추가 연방세 | $345,957 | $4,986,957 |
| 예상 실수령 | $1,934,043 | $24,425,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$46,000,000
예상 일시불 -
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $1,533,333 | - |
| 원천징수 24% | $368,000 | - |
| 추가 연방세 | $155,291 | - |
| 예상 실수령 | $1,010,043 | - |