Powerball

다음 추첨 예상 당첨금
$63,000,000
예상 일시불 $26,300,000
다음 추첨
지난 추첨
84245515717
당첨금 분석
CA 싱글 · 최고세율 가정| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $2,100,000 | $26,300,000 |
| 원천징수 24% | $504,000 | $6,312,000 |
| 추가 연방세 | $228,957 | $3,374,957 |
| 예상 실수령 | $1,367,043 | $16,613,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$63,000,000
예상 일시불 $26,300,000
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $2,100,000 | $26,300,000 |
| 원천징수 24% | $504,000 | $6,312,000 |
| 추가 연방세 | $228,957 | $3,374,957 |
| 예상 실수령 | $1,367,043 | $16,613,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$600,000,000
예상 일시불 $246,900,000
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $20,000,000 | $246,900,000 |
| 원천징수 24% | $4,800,000 | $59,256,000 |
| 추가 연방세 | $2,555,957 | $32,052,957 |
| 예상 실수령 | $12,644,043 | $155,591,043 |

다음 추첨 예상 당첨금
$14,000,000
예상 일시불 -
| 연금(연간) | 일시불 | |
|---|---|---|
| 세전 수령액 | $466,667 | - |
| 원천징수 24% | $112,000 | - |
| 추가 연방세 | $20,103 | - |
| 예상 실수령 | $334,564 | - |